■ ルーニーは分かりやすい乗出し価格でご提示します ■ | |||
ヤマハ MT25 2016年 |
税込本体価格 |
\379,000  | |
赤 | 登録届出費用 | \23,100  | |
フレームNo. RG10J-009*** | 自賠責保険(12ヶ月) | \7,670  | |
走行距離 2018/7/1現在6160kmです(試乗、レンタルに使用のため増えます) | プレート代 | \530  | |
保証 6ヶ月または3,000km | 整備費用 | ルーニーは無料 | |
クレジットカード・ローンでのお支払い | カード・ローン店頭渡し価格 | \410,305  | |
現金でのお支払いならさらにお得! | 現金支払い値引 | △\12,050  | |
現金支払い店頭渡し価格 | \398,242  | ||
■POINT |
※ ※- ※在庫店 深井店 |
||
■諸費用について |
※登録届出費用は大阪府内(和泉,大阪,なにわ)での価格です |
||
■ローンの金利について |
※ご利用金額30万円以上は実質年利5.9%です |
||
ルーニーユーザー様への 7safety package |